Увидеть все 1 фото
Информация о цене
Цена за ночь: 3000 руб.
Цена за ночь (7d+): 2900 руб.
Цена за ночь (30d+): 2500 руб.
Цена на выходные(Воскресенье и Суббота) : 3500 руб.
Минимальное количество ночей: 2
Страховой депозит: 1000 руб.
Условия для сна
Спальни 1
1 Двуспальная кровать
Информация о размещении
ID недвижимости: 35439
Площадь недвижимости: 50 m2
Комнаты: 1
Спальни: 1
Ванные комнаты: 1
Характеристики
Другие удобства
Family/Kid Friendly
Free Parking on Premises
Heating
Hot Tub
Internet
Kitchen
Scanner / Printer
TV
Бассейн
Кондиционер
Правила и положения
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Разрешено с детьми
Доступность
Июнь 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3000 руб. | 2 3000 руб. | 3 3500 руб. | 4 3500 руб. |
|||
5 3000 руб. | 6 3000 руб. | 7 3000 руб. | 8 3000 руб. | 9 3000 руб. | 10 3500 руб. | 11 3500 руб. |
12 3000 руб. | 13 3000 руб. | 14 3000 руб. | 15 3000 руб. | 16 3000 руб. | 17 3500 руб. | 18 3500 руб. |
19 3000 руб. | 20 3000 руб. | 21 3000 руб. | 22 3000 руб. | 23 3000 руб. | 24 3500 руб. | 25 3500 руб. |
26 3000 руб. | 27 3000 руб. | 28 3000 руб. | 29 3000 руб. | 30 3000 руб. |
Июль 2023
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3500 руб. | 2 3500 руб. |
|||||
3 3000 руб. | 4 3000 руб. | 5 3000 руб. | 6 3000 руб. | 7 3000 руб. | 8 3500 руб. | 9 3500 руб. |
10 3000 руб. | 11 3000 руб. | 12 3000 руб. | 13 3000 руб. | 14 3000 руб. | 15 3500 руб. | 16 3500 руб. |
17 3000 руб. | 18 3000 руб. | 19 3000 руб. | 20 3000 руб. | 21 3000 руб. | 22 3500 руб. | 23 3500 руб. |
24 3000 руб. | 25 3000 руб. | 26 3000 руб. | 27 3000 руб. | 28 3000 руб. | 29 3500 руб. | 30 3500 руб. |
31 3000 руб. |
прошло
сегодня
забронированы